기계식프레스
- HOME
- 제품소개
- 기계식프레스
- Crank Press
- C-Frame Single Crank(HCA)
- C-Frame Double Crank(HCD)
- C-Frame Single Crank High-Speed (HCE)
- Semi-H Frame Single Crank (HCS)
- Semi-H Double Crank (HCDS)
- H-Frame Double Crank (HSD)
- C-Frame Double Crank(HCD)
- Capacity(Ton) : 110 ~ 250
넓은 작업면적을 프로그래시브 작업에 탁월한 성능 발휘
- 넓은 작업면적으로 인한 다공정의 작업이 가능한 구조
- 정밀도 유지를 위한 초강력 프레임 구조
- 프로그래시브 및 트랜스퍼 작업등 자동화 작업에 성능을 발휘
- 습식 클러치/브레이크 사용으로 라이닝 수명이 반영구적임
- 크랑크 샤프트는 단조품을 사용하여 강도 및 내구성이 증대
- 금형 및 프레스 보호를 위한 유압식 과부하 안전장치 채택
- 앵글 시퀀스 방식으로 항상 12시에서 정지되고 모든 입출력 제어가 모니터화됨
표준사항 | 습식 클러치/브레이크, 펜던트식 전면 조작반, 자동순환 급유장치, 포터블 양수 버튼, 유압식 과부하 안전장치, 전자식 로타리 캠 S/W(Angle Sequence) |
---|---|
선택사항 | Air Type Die Cushion / V.S 모터 / 인버터 / 방진장치 / Knock-out장치 / Q.D.C |
SPECIFICATION *SCROLL → | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL ITEM | UNIT | HCD-110 | HCD-160 | HCD-200 | HCD-250 | ||||||
S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | |||||
Capacity | Ton | 110 | 160 | 200 | 250 | ||||||
Rated Tonnage
Point Above(B.D.C) |
㎜ | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||
Stroke Length | ㎜ | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 150 | ||
No. of Stroke | S.P.M | 5 | 80 | 45 | 70 | 40 | 60 | 35 | 45 | ||
Die Height | ㎜ | 400 | 350 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | ||
Slide Adjustment | ㎜ | 100 | 100 | 100 | 120 | ||||||
Slide Area(LRxFB) | ㎜ | 1400X550 | 1500X580 | 2000X700 | 2100X750 | ||||||
Bolster Area(LRxFB) | ㎜ | 1900X680 | 2100X760 | 2500X850 | 2800X900 | ||||||
Bolster Thickness | ㎜ | 140 | 150 | 160 | 170 | ||||||
Frame Gap | ㎜ | 350 | 390 | 436 | 460 | ||||||
Working Height | ㎜ | 900 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||
Main Motor | Kw x p | AC)7.5x4 | AC)15X4 | AC)19X4 | AC)22X4 | ||||||
VS)11x4 | VS)19x4 | VS)22x4 | VS)30x4 | ||||||||
Slide Adjust Motor | Kw x p | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | ||||||
Overall Size | mm | 2250x2030 | 2450x2080 | 2820x2150 | 3100x2535 | ||||||
Overall Height | mm | 3400 | 3600 | 3710 | 4250 | ||||||
Air Pressure | Kg/㎠ | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Total Weight | Ton | 21 | 29 | 35 | 44 | ||||||
Option |
|||||||||||
MODEL ITEM | UNIT | HCD-110 | HCD-160 | HCD-200 | HCD-250 | ||||||
S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | |||||
Die Cushion Capacity |
Ton | 8x2 | 11x2 | 16x2 | 16x2 | ||||||
Die Cushion Stroke | mm | 85 | 100 | 130 | 130 | ||||||
Pad Area(LRxFB) | mm | 1000x350 | 1200x450 | 1350x600 | 1400x650 | ||||||
Air Pressure | Kg/㎠ | 5 | 5 | 5 | 5 |