기계식프레스
- HOME
- 제품소개
- 기계식프레스
- Link Press
- C-Frame Single Offset Link(HLC)
- Semi-H Frame Single Offset Link(HLS)
- Semi-H Double Offset Link(HLCD)
- 2-point High Speed Link(LK2)
- H-Frame 2-point Link Motion(HL2P)
- H-Frame 4-point Link Motion(HL4P)
- 2-point High Speed Link(LK2)
- Capacity(Ton) : 200 ~ 600
편심하중에 강해 포인트 간격이 넓어 트랜스퍼, 프로그래시브 작업에 특히 유리
- 포인트간의 거리가 넓어 편심하중에 강하므로 프로그래시브 및 트랜스퍼 작업에 특히 유리
- 특수한 고속링크 프레스로써 SPM이 빠른 상태에서도 하사점에 머무르는 시간이 길기 때문에 스프링백 현상이 최소화되어 생산성이 대폭 향상
- 8면 가이드 채택으로 정도가 우수하고 편심하중에 강함
- 플런저 가이드 채택으로 슬라이드의 정도 변화를 최소화하여 장시간 사용에도 정도 변화가 없음
- 가이드를 채택하여 구동부의 추력을 없애므로 동적 정밀도 유지가 가능
- 프레임이 진동을 흡수하는 특수한 구조로 설계되어 강성이 우수
- 제품성형시 금형에 받는 충격을 감소시켜 금형 수명을 연장
표준사항 | 습식 클러치 브레이크, 자동순환 급유장치, 포터블 양수 버튼, 유압식 과부하 안전장치, 전자식 로타리 캠 S/W(Angle Sequence) |
---|---|
선택사항 | Air Type Die Cushion / V.S 모터 / 인버터 / 방진장치 / Knock-out장치 / Q.D.C |
SPECIFICATION *SCROLL → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL ITEM | UNIT | LK2-200 | LK2-300 | LK2-400 | LK2-500 | LK2-600 | |||||||
S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | H.S | S.T | |||||
Capacity | Ton | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
Rated Tonnage
Point Above(B.D.C) |
㎜ | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||
Stroke Length | ㎜ | 200 | 100 | 200 | 125 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||
No. of Stroke | S.P.M | 70~100 | 90~130 | 55~80 | 70~100 | 35~50 | 50~70 | 35~50 | 50~70 | 35~50 | |||
Die Height | ㎜ | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||||||
Slide Adjustment | ㎜ | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
Slide Area(LRxFB) | ㎜ | 1600(2000) x 800 | 1850(2200) X 900 | 2000(2400) X 100 | 2200(2500) X 1100 | 2200(2500) X 1100 | |||||||
Bolster Area(LRxFB) | ㎜ | 1600(2000) x 900 | 1850(2200) X 1000 | 2000(2400) X 1100 | 2200(2500) X 1200 | 2200(2500) X 1200 | |||||||
Bolster Thickness | ㎜ | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | |||||||
Working Height | ㎜ | 1100 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
Main Motor(D.C) | ㎜ | 37 x 4 | 45 x 4 | 55 x 4 | 75 x 4 | 75 x 4 | |||||||
Overall Size | Kw x p | 3400(3800)x2630 | 3900(4250)x2930 | 4400(4800)x3230 | 4700(5000)x3530 | ᅳ | |||||||
Overall Height | mm | 5000 | 5600 | 7000 | 7500 | ᅳ | |||||||
Air Pressure | Kg/㎠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
*( ) 치수는 WIDE TYPE